<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaft in Lübeck</title>
	<atom:link href="http://www.wissen-luebeck.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen-luebeck.de</link>
	<description>WissenschaftsLog Lübeck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 15:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Abheben für die Wissenschaft</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/abheben-fur-die-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/abheben-fur-die-wissenschaft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gundula Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Lübeck kämpft für seine Uni &#8211; und geht dafür  in die Luft. Zum Abschluss der Kieler Woche kreuzt ein Flugzeug mit unverkennbarem Banner über der  Förde. Wer vom Boden aus  im gelben &#8220;Lübeck kämpft&#8221;-Trikot nach oben winken möchte, sollte sich diese Termine merken: Freitag 25.6.: Zwischen 17 und 19 Uhr. Samstag 26.6.: Zur Windjammerparade von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lübeck kämpft für seine Uni &#8211; und geht dafür  in die Luft. Zum Abschluss der Kieler Woche kreuzt ein Flugzeug mit unverkennbarem Banner über der  Förde. Wer vom Boden aus  im gelben &#8220;Lübeck kämpft&#8221;-Trikot nach oben winken möchte, sollte sich diese Termine merken:</p>
<p>Freitag 25.6.: Zwischen 17 und 19 Uhr.</p>
<p>Samstag 26.6.: Zur Windjammerparade von 11 bis 12.30 Uhr und abends von 16.30 bis 18 Uhr.</p>
<p>Sonntag 27.6.: Vormittags 10 bis 11.30 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr.</p>
<p>Wir sehen uns auf der Kieler Woche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/abheben-fur-die-wissenschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie tickt die innere Uhr? Lichtenberg-Professur für Dr. Henrik Oster</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/wie-tickt-die-innere-uhr-lichtenberg-professur-fur-dr-henrik-oster</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/wie-tickt-die-innere-uhr-lichtenberg-professur-fur-dr-henrik-oster#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Klaßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Wer sie hat, ist ausgezeichnet – das gilt auch für Dr. Henrik Oster. Mit seinem chronomedizinischen Forschungsprojekt hat er eine der begehrten Lichtenberg-Förderprofessuren der Volkswagenstiftung gewonnen und wird 2011 an die Medizinische Fakultät der Uni Lübeck wechseln. Fünf Jahre lang finanziert die Stiftung seine Arbeit, dann wird die Uni Lübeck ihn als regulären Professor übernehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sie hat, ist ausgezeichnet – das gilt auch für Dr. Henrik Oster. Mit seinem chronomedizinischen Forschungsprojekt hat er eine der begehrten <a href="http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/strukturen-und-personen/lichtenberg-professuren.html" target="_blank">Lichtenberg-Förderprofessuren der Volkswagenstiftung</a> gewonnen und wird 2011 an die Medizinische Fakultät der Uni Lübeck wechseln. Fünf Jahre lang finanziert die Stiftung seine Arbeit, dann wird die Uni Lübeck ihn als regulären Professor übernehmen.</p>
<p><strong>Alle sind glücklich</strong></p>
<p>„Ich bin sehr glücklich“, sagt <a href="http://circadianrhythms.mpibpc.mpg.de/index.php?id=52" target="_blank">Dr. Henrik Oster</a>, „Lübeck ist perfekt. Ich kann mich nun zunächst ganz auf die Forschung konzentrieren anstatt einen Großteil der Zeit nach Fördergeldern zu fahnden.“ Natürlich freut sich auch die Medizinische Fakultät der Uni auf die Zusammenarbeit – und für die Lübecker Wissenschaftsszene ist die Lichtenberg-Professur ein weiteres Tüpfelchen auf dem i in „Wissenschaft“.</p>
<p><strong>Medizin der inneren Uhr</strong></p>
<p>Noch weiß die Medizin wenig über das Wechselspiel zwischen der inneren Uhr und dem Stoffwechsel. „<a href="http://www.genesandbehavior.org/" target="_blank">Chronobiologische Ansätze</a> sind bisher kaum bis in die Wissenschaft oder die klinische Praxis vorgedrungen“, beschreibt Dr. Henrik Oster den Stand der Dinge. Bekannt ist: Geht die innere Uhr falsch, kann das Übergewicht und damit zusammenhängende Krankheiten wie Typ II-Diabetes zur Folge haben. Wie genau dies vonstatten geht, wird Dr. Oster in Lübeck erforschen. „Quasi in jeder Zelle gibt es ein eigenes Uhrwerk. Darum ist je nach Erkrankung ein anderes Timing gefragt.“ Ganz praktische Konsequenz: Bestimmte Medikamente wirken zu manchen Zeiten einfach besser als zu anderen.</p>
<p><strong>Wunschstandort Lübeck</strong></p>
<p>Zurzeit forscht Dr. Henrik Oster noch am <a href="http://www.mpibpc.mpg.de/start/index.php" target="_blank">Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie </a>in Göttingen. Bei seiner Bewerbung um die Lichtenberg-Professur hat er ganz bewusst Lübeck als gastgebende Universität ausgewählt.</p>
<p>So arbeitet er bereits seit 2009 mit <a href="http://www.innere1.uni-luebeck.de/klinik/pdf/lebenslauf-lehnert.pdf" target="_blank">Prof. Dr. med. Hendrik Lehnert</a>, Direktor der Medizinischen Klinik I, im Bereich der Schlaf- und Stoffwechselforschung  zusammen: „Prof. Lehnert forscht anwendungsorientiert am Menschen, während ich den molekularen Grundlagen auf der Spur bin.“ Auch das interdisziplinäre Center for Brain, Behavior and Metabolism (CBBM), wo zum Beispiel der Zusammenhang von Gedächtnisprozessen und Schlaf erforscht wird, könnte sich als dickes Plus für Osters Forschungsfeld erweisen.</p>
<p>Dass auch die Grundlagenforschung keine graue Theorie ist, beweisen die Forschungsziele, die sich Dr. Oster gesetzt hat: In fünf Jahren, so hofft er, könnte sich dank neuer Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen molekularem Uhrwerk und Stoffwechsel zum Beispiel die Wirksamkeit von Medikamenten verbessern – und die Voraussetzungen dafür geschaffen sein, bessere Medikamente zu entwickeln.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/wie-tickt-die-innere-uhr-lichtenberg-professur-fur-dr-henrik-oster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternmarsch am 1. Juli</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/sternmarsch-am-1-juli</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/sternmarsch-am-1-juli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gundula Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Der Stern der Lübecker Wissenschaft strahlt. Damit das auch nach den Sparplänen der Landesregierung so bleibt, ruft der AStA der Uni Lübeck für morgen  zu einem Sternmarsch auf.  Ziel ist die St. Petri-Kirche. Dort werden ab 18.30 Uhr Wissenschaftsminister Jost de Jager (CDU), der Fraktionschef der FDP im Kieler Landtag, Wolfgang Kubicki, Lübecks Uni-Präsident Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stern der Lübecker Wissenschaft strahlt. Damit das auch nach den Sparplänen der Landesregierung so bleibt, ruft der AStA der Uni Lübeck für morgen  zu einem Sternmarsch auf.  Ziel ist die St. Petri-Kirche. Dort werden ab 18.30 Uhr Wissenschaftsminister Jost de Jager (CDU), der Fraktionschef der FDP im Kieler Landtag, Wolfgang Kubicki, Lübecks Uni-Präsident Peter Dominiak, Asta-Vorsitzende Linda Krause und der Lübecker Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) über die Zukunft der Universität diskutieren.</p>
<p>Aus allen vier Himmelsrichtungen starten die Kämpfer für die Uni &#8211; und dabei werden sie nicht auf Rosen gebettet sein. Die Rosen nämlich &#8211; möglichst gelbe, natürlich! &#8211; bringen die Demonstrierenden mit und legen sie abschließend auf den Stufen der Petri-Kirche nieder. Anschließend ziehen die Demonstranten dann zum Markt: Der AStA der Uni will die Podiumsdiskussion aus St. Petri über Lautsprecher live übertragen.</p>
<p><a href="http://www.luebeck-kaempft.de/wordpress/?p=2937">Alle Infos zum Sternmarsch finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/sternmarsch-am-1-juli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lübeck kämpft &#8211; nun auch in der Tagesschau</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/lubeck-kampft-nun-auch-in-der-tagesschau</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/lubeck-kampft-nun-auch-in-der-tagesschau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gundula Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Widerstand ist zwecklos? Denkste!  Nicht nur, dass Tausende mit den Füßen beim Sternmarsch für den Erhalt der Uni Lübeck gestimmt haben &#8211; auch bundesweit erfährt der Kampf der Lübecker für ihre Stadt als starken Wissenschaftsstandort zunehmend Aufmerksamkeit. Das hat sogar die Tagesschau vom 01. Juli 2010 interessiert. Den vollständigen Sendebeitrag finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" href="http://www.wissen-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/07/TagesschauScreenshot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="TagesschauScreenshot" src="http://www.wissen-luebeck.de/wp-content/uploads/2010/07/TagesschauScreenshot-320x180.jpg" alt="" width="320" height="180" /></a>Widerstand ist zwecklos? Denkste!  Nicht nur, dass Tausende mit den Füßen beim Sternmarsch für den Erhalt der Uni Lübeck gestimmt haben &#8211; auch bundesweit erfährt der Kampf der Lübecker für ihre Stadt als starken Wissenschaftsstandort zunehmend Aufmerksamkeit. Das hat sogar die Tagesschau vom 01. Juli 2010 interessiert.</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video731772_bcId-ts20296_ply-internal_res-flash256_vChoice-video731772.html">Den vollständigen Sendebeitrag finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/lubeck-kampft-nun-auch-in-der-tagesschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderwunschzentrum Lübeck: Antibabypille hilft doch nicht bei Reagenzglasbefruchtung</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/kinderwunschzentrum-lubeck-antibabypille-hilft-doch-nicht-bei-reagenzglasbefruchtung</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/kinderwunschzentrum-lubeck-antibabypille-hilft-doch-nicht-bei-reagenzglasbefruchtung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Klaßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben ist ungerecht. Manche Paare werden sofort schwanger, andere versuchen verzweifelt, endlich ein Baby bekommen. Wenn Hausmittel und Sex nach Kalender nicht zum gewünschten Erfolg führen, probieren viele es mit künstlicher Befruchtung. Und die Frauen nehmen – auch wenn es paradox klingt – meist auf Anweisung des Arztes erst einmal die Anti-Baby-Pille. Das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Leben ist ungerecht. Manche Paare werden sofort schwanger, andere versuchen verzweifelt, endlich ein Baby bekommen. Wenn Hausmittel und Sex nach Kalender nicht zum gewünschten Erfolg führen, probieren viele es mit künstlicher Befruchtung. Und die Frauen nehmen – auch wenn es paradox klingt – meist auf Anweisung des Arztes erst einmal die <a href="http://www.medizin.de/ratgeber/themen-a-z/a/antibabypille.html" target="_blank">Anti-Baby-Pille</a>. Das ist international üblich. Ein Blick in einschlägig Blogs zeigt ebenfalls: Es wird eher diskutiert, wann und wie die Pille zum Einsatz kommen sollte. Die Frage „Pille oder nicht“ spielt eine untergeordnete Rolle.</p>
<p>Laut der Kinderwunsch-Seite ist es  &#8220;durch die Vorbehandlung mit der Pille besser möglich, eine ausreichende Anzahl optimal reifer Eizellen zu stimulieren. &#8220;Zusätzlich kann &#8220;durch die Unterdrückung der körpereigenen Regulation des Eierstocks [...] die Stimulation tatsächlich komplett von außen durch den Arzt reguliert werden. Auf diese Art und Weise soll insbesondere die vorzeitige Auslösung eines Eisprunges vermieden werden.&#8221;, so das Online-Forum der zeitschrift &#8220;Eltern&#8221;.</p>
<p>Dass die Pille bei <a href="http://www.kinderwunsch.de/therapyOptions/AssistedReproduction/IVF/TheIVFProcess/index.asp?C=93423404094957060185" target="_blank">IVF-Behandlungen</a> gar nicht so hilfreich ist, haben nun Gynäkologen vom Universitätsklinikum in Lübeck herausgefunden. Schlimmer noch: Die relative Chance, schwanger zu werden, sinkt dadurch sogar um 20 Prozent. Das ist ein Schock für viele Paare, die sich oft jahrelang durch Achterbahnfahrten von Hoffnung und Enttäuschung quälen.</p>
<p><strong>In Zukunft lieber anders</strong></p>
<p>Im Moment läuft es meist so: Fertilisationsmediziner verordnen die Anti-Baby-Pille in einem bestimmten Zeitraum vor der künstlichen Befruchtung. Die in der Pille enthaltenen Hormone stimulieren den Zyklus der Frau. So lassen sich zum Beispiel der optimale Zeitpunkt für die Eizellenentnahme oder den Embryonentransfer genau planen.</p>
<p>Soweit zu den Vorteilen. Der gravierende Nachteil: Die Anti-Baby-Pille senkt die Schwangerschaftsrate. Prof. Georg Griesinger vom <a href="http://www.kinderwunsch-luebeck.de/" target="_blank">Universitären Kinderwunschzentrum Lübeck </a>(UKL) hat sechs internationale Forschungsstudien verglichen, die die Behandlung von insgesamt 1.343 Frauen dokumentieren. Als Mitherausgeber des Fachmagazins „Human Reproduction“ hatte er über mehrere Jahre hinweg Studien u.a. aus Australien, Belgien und Taiwan gesichtet und gesammelt und ausgewertet, um die allgemein gängige Pillen-Praxis zu hinterfragen. Dabei entdeckte er: Von 673 Frauen, die keine Vorbehandlung mit der Anti-Baby-Pille erhielten, wurden 177 Frauen schwanger; von den 670 Frauen mit Vorbehandlung waren es hingegen nur 141. Warum das so ist, kann selbst Prof. Griesinger noch nicht sagen: „Es ist möglich, dass bestimmte Wirkstoffe der Pille die Gebärmutterschleimhaut beeinflussen und der Embryo sich deshalb schlechter einnisten kann.“</p>
<p><strong>Alternativen gesucht</strong></p>
<p>Die Suche nach Alternativen zur Pille, beispielsweise Hormonkombinationen mit natürlichem Östrogen, ist enorm aufwendig und sprengt die Möglichkeiten eines einzelnen Kinderwunschzentrums. Einen Teilerfolg hat Prof. Griesinger aber schon geschafft: „Wir hoffen, dass der Einsatz der Anti-Baby-Pille bei der künstlichen Befruchtung von nun an kritischer gesehen wird, zumal der Pilleneinsatz die Behandlung ja auch noch verteuert und verlängert.“ Beim diesjährigen europäischen Fachkongress ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) in Rom wurde die Lübecker Studie denn auch kontrovers diskutiert. Insgesamt gab es aber positive Resonanz aus der Fachärzteschaft. „Schließlich geht es uns allen darum, optimale Ergebnisse zu erzielen.“</p>
<p>Übrigens: Das Universitäre Kinderwunschzentrum Lübeck arbeitet mit dem natürlichen Zyklus. Die Anti-Baby-Pille kommt nur zum Einsatz, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt &#8211; um bei Frauen, die keinen regelmäßigen Zyklus haben, die notwendige Menstruation vor einer IVF herbeizuführen.</p>
<p>Mehr dazu:<a href="http://www.kinderwunsch-luebeck.de" target="_blank"> www.kinderwunsch-luebeck.de</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Prof. Georg Griesinger über neue Methoden der Kinderwunschbehandlung:</span></p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news273828" target="_blank">http://idw-online.de/pages/de/news273828</a><a href="http://idw-online.de/pages/de/news273828"><br />
</a></p>
<p>Fachartikel von Prof. Georg Griesinger in „Der Gynäkologe“ zum Thema Reproduktionsmedizin und Embryonenschutz: <a href="http://www.springerlink.com/content/uvr755072x24q733/" target="_blank">http://www.springerlink.com/content/uvr755072x24q733/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/kinderwunschzentrum-lubeck-antibabypille-hilft-doch-nicht-bei-reagenzglasbefruchtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Veranstaltungen schaffen: Wissenschaft in der MuK</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/wissenschaft-in-der-muk</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/wissenschaft-in-der-muk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gundula Krischak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die MuK kann man nicht nur für Kultur und Kongress mieten. Das Vertriebsteam entwickelt auch eigene Themen &#8211; und betätigt sich als &#8220;Geburtshelfer&#8221; für Veranstaltungsideen. Besser selber machen Seit ihrer Eröffnung im Jahre 1994 gibt es verschiedene Wege, wie eine Veranstaltung in der MuK zustande kommt. Der klassische Weg ist im Konzert- wie im Kongressbereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://muk.de" target="_blank">MuK</a> kann man nicht nur für Kultur und Kongress mieten. Das Vertriebsteam entwickelt auch eigene Themen &#8211; und betätigt sich als &#8220;Geburtshelfer&#8221; für Veranstaltungsideen.</p>
<h3>Besser selber machen</h3>
<p>Seit ihrer Eröffnung im Jahre 1994 gibt es verschiedene Wege, wie eine Veranstaltung in der MuK zustande kommt. Der klassische Weg ist im Konzert- wie im Kongressbereich die Vermietung. Doch die MuK ging von Anfang an als eine der ersten Hallen auch andere Wege, in dem sie z.B. bei Konzerten als Mitveranstalterin auftrat und so Konzerte nach Lübeck holen konnte, die an der Hansestadt sonst vorbeigegangen wären. Jetzt geht die MuK wieder einmal voran: Als eines der ersten Kongresszentren in Deutschland entwickelt die MuK neue Kongressthemen und setzt sie gemeinsam mit Partnern um.</p>
<h3>Gemeinsam wird&#8217;s spannend</h3>
<p>„Unser Vertrieb beschränkt sich nicht darauf, Kongresse zu akquirieren. Vielmehr identifizieren wir mit regionalen Partner kongressfähige Themen und entwickeln daraus neue Kongresse“, sagt MuK-Geschäftsführerin Ilona Jarabek. Aktuelle Beispiele sind der gemeinsam mit der Fraunhofer EMB Lübeck  und der IHK entwickelte <a href="http://www.zelltechnik-kongress.de/startseite.html" target="_blank">Kongress „Industrielle Zelltechnik“</a> am 09. und 10. September in der MuK und der mit der Lübecker Funk- und TV-Akademie und der KWL konzipierte Kongress zum Thema Internetfernsehen am 2. und 3. November in den Media Docks.</p>
<h3>Aufklärung inklusive</h3>
<p>„Gerade aus der Wissenschaft kennen wir das Problem, dass zwar die Idee für einen Kongress irgendwie charmant im Raume steht, sich aber wie ein Schreckgespenst gebärdet, wenn es um die Umsetzung geht“, sagt Frank Baake, Vertriebschef der MuK. Die Veranstaltungsentwicklung von der ersten Idee an ist darum eine Dienstleistung, die jeder Kongresskunde in Anspruch nehmen kann. Dazu Baake: „Die Kunden kommen bereits zu uns, wenn ihre Vorstellung von der Veranstaltung noch gar nicht so deutlich ist. Im Beratungsgespräch nimmt die Sache dann schnell Form an und es zeichnet sich frühzeitig ab, was machbar ist und was nicht, und wie die Kongressidee optimal umgesetzt kann.“</p>
<h3>Wissenschaft geht überall</h3>
<p>Dabei kann eine gemeinsam mit der MuK entwickelte Veranstaltung dann in der MuK stattfinden, muss sie aber nicht. Die MuK setzt Kongressveranstaltungen ebenso in den Media Docks oder im Audimax um. Der frühe Beratungsbeginn bei der Entstehung einer Veranstaltung bedeute für die Kunden nicht in jedem Fall nur einen reibungslosen Ablauf, sondern vor allem auch eine frühzeitige Minimierung der Kosten, so Baake.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/wissenschaft-in-der-muk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Wissenschaft 2009: Dokumentation erschienen</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/tag-der-wissenschaft-2009-dokumentation-erschienen</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/tag-der-wissenschaft-2009-dokumentation-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Klaßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tag der Wissenschaft wurde 2008 eine neue Tradition geschaffen:  Im Oktober füllen einen Tag lang wissenschaftliche Vorträge und Musik  die lichte Halle der Universitätskirche St. Petri. Acht Stunden lang  gibt es Musik zum Mitmachen, Nachgespräche in der Taufkapelle, Experimentierstationen und Wissensinseln. Alles „Reine Übungssache“ Jetzt ist eine ausführliche Dokumentation des zweiten Tages der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Tag der Wissenschaft wurde 2008 eine neue Tradition geschaffen:  Im Oktober füllen einen Tag lang wissenschaftliche Vorträge und Musik  die lichte Halle der Universitätskirche St. Petri. Acht Stunden lang  gibt es Musik zum Mitmachen, Nachgespräche in der Taufkapelle, Experimentierstationen und Wissensinseln.</p>
<h3>Alles „Reine Übungssache“</h3>
<p>Jetzt ist eine ausführliche Dokumentation des zweiten Tages der Wissenschaft 2009 erschienen. Unter dem Titel „Reine Übungssache“ lädt die fast 100-seitige Broschüre ein zum Streifzug durch die Lübecker Wissenschaft: von der Schlafforschung über die Musikwissenschaft und Astronomie bis zur Archäologie. Was Wissenschaft mit üben zu tun hat, erklärte Gastgeber und Pastor Bernd Schwarze in seinem Eröffnungsvortrag. Er beschreibt, wie schon Kinder „klecksen, üben und experimentieren“ und erklärt: „Alles, was Sie heute hier sehen, hören und erleben können, ist ein Gemeinschaftswerk von vielen, denen Forschen, Lernen und Üben nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung.“</p>
<p><span style="font-size: small;">Die Dokumentation vom  „Tag der Wissenschaft 2009“ gibt es online unter: <a title="http://wissen.luebeck.de/files/TDW_Luebeck_2009_Dokumentation_NETZ.pdf" href="http://wissen.luebeck.de/files/TDW_Luebeck_2009_Dokumentation_NETZ.pdf">http://wissen.luebeck.de/files/TDW_Luebeck_2009_Dokumentation_NETZ.pdf</a> und als Broschüre über <a title="mailto:wissenschaft@innovations-campus.de" href="mailto:wissenschaft@innovations-campus.de">wissenschaft@innovations-campus.de</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissen-luebeck.de/tag-der-wissenschaft-2009-dokumentation-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LüttIng – Profis und kleine Ingenieure tüfteln gemeinsam</title>
		<link>http://www.wissen-luebeck.de/lutting-%e2%80%93-profis-und-kleine-ingenieure-tufteln-gemeinsam</link>
		<comments>http://www.wissen-luebeck.de/lutting-%e2%80%93-profis-und-kleine-ingenieure-tufteln-gemeinsam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Klaßen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen-luebeck.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[LüttIng ist die norddeutsche Abkürzung für „Kleiner Ingenieur“. Dahinter verbirgt sich ein spannendes Konzept für Schüler in ganz Schleswig-Holstein. In Kooperation mit Unternehmen und Hochschulen können sie Technik hautnah erleben und selbst gestalten. Mit Schuljahresbeginn 2010/2011 fiel der Startschuss für sechs neue „lüttIng“-Projekte in Flensburg, Kiel, Norderstedt und Wedel. Und natürlich in Lübeck. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LüttIng ist die norddeutsche Abkürzung für „Kleiner Ingenieur“. Dahinter verbirgt sich ein spannendes Konzept für Schüler in ganz Schleswig-Holstein. In Kooperation mit Unternehmen und Hochschulen können sie Technik hautnah erleben und selbst gestalten. Mit Schuljahresbeginn 2010/2011 fiel der Startschuss für sechs neue „lüttIng“-Projekte in Flensburg, Kiel, Norderstedt und Wedel. Und natürlich in Lübeck.</p>
<p>In der Hansestadt nehmen Schülerinnen und Schüler der dualen Ausbildung zum/-r Elektroniker/-in an der Lübecker Emil-Possehl-Schule am LüttIng teil. Sie konzentrieren sich bei<strong> </strong>ihrem Projekt  „iSmart -Der Filterprüfstand” ( iSmart = <strong>i</strong>ntelligente <strong>S</strong>ystementwicklung für <strong>M</strong>aschinen der <strong>A</strong>utomatisierungs- und <strong>R</strong>egelungs<strong>t</strong>echnik&#8221;) auf die „Entwicklung und Nachvollziehung eines realen industriellen Prüfprozesses am Beispiel eines Prüfstandes für Atemfilter“. An der Schule entwickeln sie die programmtechnische Automatisierung der Anlage; bei den Modellen für den regelungstechnischen Prüfprozess erhalten sie dann Unterstützung von Prof. Dr. Hochhaus, Fachbereich Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Lübeck. Und schließlich werden sie beim Kooperationsunternehmen Dräger, das Medizin- und Sicherheitstechnik herstellt, selbst Aufgaben beim industriellen Fertigungsprozess von Atemschutzfiltern übernehmen.</p>
<p>Die Initiatoren von „lüttIng“ – die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein und die NORDMETALL-Stiftung &#8211; unterstützen „iSmart – der Filterprüfstand“ mit knapp 30.000 Euro; insgesamt stellen sie für die sechs neuen Projekte 160.000 Euro an Fördermitteln bereit.</p>
